Woningbestand in Maasgouw
onderstaande tabellen zijn samengesteld en afgeleid uit de gegevens “Leidraad Warmte” opgesteld door het Plan Bureau Leefomgeving PBL. https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/2020/
Type Woningen in de gemeente Maasgouw

procentueel:

Leeftijd van woningen in de gemeente Maasgouw

procentueel:

Energielabel van woningen in de gemeente Maasgouw

procentueel:

TRANSITIE VISE in menublok: "van het gas af"
| Van het gas af | https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/ |
|---|---|
| 1. RES en Transitievisie Warmte | https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/transitievisie-warmte/ |
| 2. Strategieën om van het gas af te gaan | https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/strategieen/ |
| 3. De aardgas-alternatieven voor Maasgouw | https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/aardgas-alternatief-maasgouw/ |
| 4. De lokale analyse Maasgouw | https://duurzaammaasgouw.nl/lokale-analyse-maasgouw/ |
| 5. Rol van het Energielabel | https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/energielabel/ |
| 6. Woningbestand in Maasgouw | https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/ |
| 7. Energiegebruik in Maasgouw | https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/ links naar de 8 dorpen van Maasgouw |
| 8. Voortgang van lokale ontwikkelingen in rel. tot Transitievisie Warmte voor Maasgouw (lopende update) | Voortgang - Status |









































































