In samenwerking met de Gemeente Maasgouw hebben de vrijwilligers van de Coöperatie Maasgouw in 2022 voorlichtingsavonden verzorgd in de dorpen van Maasgouw. De voorlichting over de mogelijkheden van energiebesparing (en daarmee ook CO2 besparing en comfortverbetering) bestond uit twee delen:
- de 1e avond een breed overzicht van de energiebesparingen met hun onderbouwing, en
- de 2e avond, meer specifiek en in detail, verschillende thema’s en onderwerpen, afgestemd op de interesses die de deelnemers bij aanmelding konden aangeven.
Voor elk dorp van Maasgouw vindt u onderstaand de presentaties.
GEBRUIK:
- De eerste tabel hieronder geeft toegang tot de algemene presentaties in de kernen van Maasgouw (de 1e bijeenkomsten in elke dorp van Maasgouw). Klik op de link in de rechter kolom om de betreffende presentatie te openen.
Voorlichtingsbijeenkomsten Maasgouw
Verduurzamen Woningen; presentaties per dorpskern; toegang tot de presentatiesMAASGOUW | 1e voorlichtingsavond | |
---|---|---|
Gemeente Maasgouw ( introductie presentatie gehouden door de beleidsmedewerker tijdens de 1e voorlichtingsavond in elke kern van Maasgouw) | Doelstellingen en Beleid Verduurzaming woningen in Maasgouw | presentatie Gemeente Beleid Verduurzaming |
Wessem | 1e voorlichtingsavond energiebesparing - 7 april 2022 | algemene presentatie Wessem |
Stevensweert | 1e voorlichtingsavond energiebesparing - 21 april 2022 | algemene presentatie Stevensweert |
Maasbracht | 1e voorlichtingsavond energiebesparing - 28 juni 2022 | algemene presentatie Maasbracht |
Beegden | 1e voorlichtingsavond energiebesparing - 15 september 2022 | algemene presentatie Beegden |
Ohé en Laak | 1e voorlichtingsavond energiebesparing - 29 september 2022 | algemene presentatie Ohé en Laak |
Thorn | 1e voorlichtingsavond energiebesparing - 14 oktober 2022 | algemene presentatie Thorn |
Linne | 1e voorlichtingsavond energiebesparing - 26 oktober 2022 | algemene presentatie Linne |
Heel | 1e voorlichtingsavond energiebesparing - 10 november 2022 | algemene presentatie Heel |
- de tweede tabel hieronder geeft toegang tot de verschillende thema’s. In de verdiepingsbijeenkomsten (telkens de 2e bijeenkomst) werden enkele thema’s toegelicht, waar de meeste belangstelling naar uitging.
Thema
overzicht met links naar de thema presentatiesTHEMA | details | link naar presentaties |
---|---|---|
1-Thema Kierdichting | waar zitten de kieren; impact van kieren, kierdichting en ventilatie; hoe kieren te dichten | kierdichting |
2-Thema Ventilatie | binnenklimaat, CO2, geurtjes, fijnstof, ventileren en luchten, noodzaak van luchtdichtheid voor overdruk of onderdruk, moderne ventilatie, sensor gestuurd | ventilatie |
3 - Isolatiematerialen | typen, eigenschappen, prestaties, verwerking | isolatiematerialen |
4 Thema Gevel isoleren; | spouwmuur, buitengevelisolatie, voorzetwanden, geschilderde muren | gevels isoleren |
5 - Thema Glas en Kozijnen | Ramen en Kozijnen: typen, indicaties investering, subsidies, besparingen | ramen en kozijnen |
6 – Thema Dakisolatie | Dak of zolder isoleren; van binnen of van buiten; dampremmende-winddichte folie; indicatie investering, besparing, subsidie | daksiolatie |
7 - Thema Vloer- en Bodemisolatie | kruipruimte; tegen vloer of op bodem; spuitisolatie; platen, dekens, folies; kruipruimte ventilatie; bodemisolatie; geen kruipruimte | vloer- en bodemisolatie |
8 – Thema Warmtepomp | meer warmte tegen lagere kosten, impact van gasprijs, stroomprijs en rendement (SCOP); typen warmtepomp; all-electric & hybride; systeemvereisten - afgifte systeem - waterzijdig inregelen, diagram inzet type warmtepomp; flow chart | warmtepomp |
9 – Thema Zonne-energie | Zonnepanelen, typen, investering, besparing, Saldering, Terugleververgoeding, vereisten dak | zonne-energie |
10 – Thema Energieopslag-Thuisbatterij | zomer/winter-gebruik batterij, investering, elektrische auto als thuisbatterij, veiligheidsvoorzieningen | Energieopslag-thuisbatterij |
11 – Thema Infraroodverwarming | (concept) Infraroodverwarming, rendement, beperkingen stralingswarmte, toepassing | IR |
12 – Warmteafgifte (radiator, vloerverwarming) bij Lage Temperatuur verwarming | lagere ketelwatertemperatuur; waterzijdig inregelen; radiator oppervlak; radiatorventilator | afgiftesysteem bij lt verwarming/ |
(13) | nog niet beschikbaar | |
(14 monumentale gebouwen) | thematiek energiebesparing in beschermd dorpsgezicht en monumentale gebouwen; Thorn, Wessem, Stevensweert | nog niet beschikbaar |
15 – Thema Subsidie en Financiering | subsidies voor isolatiemaatregelen, ramen en kozijnen; warmtepompen; zonnepanelen; etc. voorwaarden en procedures | subsidie en financiering |
16 – Thema Energieadviezen | 1) uitgebreid energie advies; 2) infrarood analyse; 3) PV-zonnepanelen advies | energieadviezen |
17 -Thema Buffervaten | (concept) warmteopslag, warm water; beperkingen | buffervaten |
18 - Thema Graaddagen | uitleg begrip graaddagen, lengte van het stookseizoen, impact van isolatie : - lagere stookgrens = korter stookseizoen - minder energie nodig = minder grote graaddag indicator voor energiegebruik, | Graaddagen |
OPMERKING: De bovenstaande tabellen zijn nog niet compleet. Zodra de nog aangekondigde presentaties beschikbaar zijn, zullen we die hier nog aanvullen.
TIP: Op de website van de coöperatie vindt u meer informatie. Kijk bijvoorbeeld op de INDEX-pagina om te zoeken op trefwoorden, Die brengen u naar de betreffende pagina’s op onze website.
Heeft u suggesties voor meer trefwoorden die naar specifieke info op onze website leiden, laat het ons weten.